ワンデー(30枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
SEED | シードワンデーピュアうるおいプラス | 2100 |
SEED | シードエアグレードワンデー | 2500 |
アルコン | デイリーズトータルワン | 2750 |
J&J | ワンデーアキュビュー オアシス(※) | 2940 |
ボシュロム | メダリスト ワンデープラス(※) | 2240 |
ワンデー 乱視用(30枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
SEED | シードワンデーピュアうるおいプラス乱視用 | 2300 |
J&J | ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用(※) | 2800 |
J&J | ワンデーアキュビュー オアシス 乱視用 | 3240 |
ボシュロム | メダリスト ワンデープラス 乱視用(※) | 2650 |
ワンデー カラー(30枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
J&J | ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト | 2750 |
メニコン | ワンデー フルッティー | 2400 |
2週間 シリコンハイドロゲル(6枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
メニコン | メニコン2ウィークプレミオ | 2490 |
ボシュロム | メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト(※) | 2330 |
J&J | アキュビュー オアシス | 2780 |
アルコン | エアオプティクスプラス ハイドラグライド(※) | 2320 |
2週間 乱視用(6枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
メニコン | メニコン プレミオ 乱視用 | 3020 |
ボシュロム | メダリスト フレッシュフィットコンフォートモイスト 乱視用(※) | 2910 |
J&J | アキュビューオアシス 乱視用 | 3450 |
アルコン | エアオプティクス 乱視用(※) | 2910 |
ワンデー 遠近両用(30枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
SEED | シードワンデーピュア マルチステージ | 2620 |
SEED | シードワンデーピュア ビューサポート | 2100 |
J&J | ワンデーアキュビューモイスト マルチフォーカル(※) | 2880 |
アルコン | デイリーズトータルワン 遠近 | 3280 |
2週間 遠近両用(6枚/箱)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
SEED | シード2ウィークピュア マルチステージ(※) | 2470 |
メニコン | メニコン2ウィークプレミオ 遠近 | 2910 |
ボシュロム | フレッシュフィットコンフォートモイスト マルチフォーカル(※) | 3130 |
アルコン | エアオプティクスプラス ハイドグライド マルチフォーカル | 2910 |
ハードコンタクトレンズ
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
メニコン | メニコンZ | 13000 |
サンコンタクト | サンコンマイルドⅡ | 10000 |
サンコンタクト | サンコンマイルドEpi | 13000 |
サンコンタクト | サンコンマイルドUV | 12550 |
ハードコンタクトレンズ(パソコン・スマホ用)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
サンコンタクト | サンコンマイルドⅰアシスト | 12000 |
ハードコンタクトレンズ(遠近両用)
メーカー名 | レンズ名 | 税込み価格 |
サンコンタクト | サンコンマイルドⅡ バイフォーカルタイプ | 18000 |
サンコンタクト | サンコンマイルドⅰ バイフォーカルタイプ | 18000 |
(※)新規での処方はしておりません。