*定期的に検診を受け購入して頂いている方は、優待価格でご提供させていただいております。
ワンデー シリコンハイドロゲル(30枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
J&J | ワンデーアキュビュー トゥルーアイ | 2200 | 2400 |
ワンデー(30枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
SEED 32枚/箱 |
シードワンデーピュアうるおいプラス | 2100 | 2300 |
アルコン | デイリーズトータルワン | 2500 | 2700 |
J&J | ワンデーアキュビュー モイスト | 2400 | 2600 |
ボシュロム | メダリスト ワンデープラス | 2100 | 2300 |
ワンデー 乱視用(30枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
SEED 32枚/箱 |
シードワンデーピュアうるおいプラス乱視用 | 2300 | 2500 |
J&J | ワンデーアキュビュー モイスト 乱視用 | 2600 | 2800 |
ボシュロム | メダリスト ワンデープラス 乱視用 | 2600 | 2800 |
ワンデー カラー(30枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
J&J | ワンデーアキュビュー ディファイン モイスト(黒・茶・グレー・RC・RB) | 2400 | 2600 |
2週間 シリコンハイドロゲル(6枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
メニコン | メニコン2ウィークプレミオ | 2100 | 2300 |
ボシュロム | メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト | 2100 | 2300 |
J&J | アキュビュー オアシス | 2100 | 2300 |
アルコン | エアオプティクスプラス ハイドラグライド | 2000 | 2200 |
2週間 ソフトコンタクトレンズ(6枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
SEED | シード2ウィークピュア | 1900 | 2100 |
2週間 乱視用(6枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
メニコン | メニコン プレミオトーリック | 2600 | 2800 |
ボシュロム | メダリスト フレッシュフィットコンフォートモイスト 乱視用 | 2600 | 2800 |
J&J | アキュビューオアシス 乱視用 | 2600 | 2800 |
アルコン | アルコン エアオプティクス 乱視用 | 2400 | 2600 |
2週間 カラー(6枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
J&J | 2ウィークアキュビュー ディファイン (茶) | 2700 | 2900 |
ワンデー 遠近両用(30枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
SEED 32枚/箱 |
シードワンデーピュア マルチステージ | 2500 | 2700 |
シードワンデーピュア フレックス | 2500 | 2700 | |
J&J | ワンデーアキュビューモイスト マルチフォーカル | 2600 | 2800 |
アルコン | デイリーズトータルワン 遠近 | 2900 | 3100 |
2週間 遠近両用(6枚/箱)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
シード | シード2ウィークピュア マルチステージ | 2500 | 2700 |
メニコン | メニコン2ウィークプレミオ 遠近 | 2500 | 2700 |
ボシュロム | フレッシュフィットコンフォートモイスト マルチフォーカル | 2500 | 2700 |
アルコン | エアオプティクス アクア 遠近両用 | 2400 | 2600 |
ハードコンタクトレンズ
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
メニコン | メニコンZ | 13000 | 15000 |
サンコンタクト | サンコンマイルドパーム | 13000 | 15000 |
サンコンマイルドⅡ | 10000 | 12000 |
ハードコンタクトレンズ(パソコン・スマホ用)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
サンコンタクト | サンコンマイルドⅰ | 12000 | 14000 |
ハードコンタクトレンズ(遠近両用)
優待税抜価格 | 通常税抜価格 | ||
サンコンタクト | サンコンマイルドⅡ バイフォーカルタイプ | 18000 | 20000 |